Semester | Veranstaltung | Leistungspunkte | |
1 Sommer |
Experimentalphysik II: Elektrodynamik (Di, Fr 10-12 + Übungen) | 7 | |
Anfängerpraktikum A1 (div. Termine) | 4 | ||
Mathematische Methoden (Mi 10-12, Do 10-12; Zentralübung Mo 10-12 + Übungen) | 10 | ||
Summe: 21 | |||
gegebenfalls zusätzlich Theoretische Mechanik Mo, Do 8-10 und Ergänzungsfach | |||
2 Winter |
Experimentalphysik I: Mechanik (Di, Fr 10-12 + Übungen) | 7 | |
Experimentalphysik III: Wellen und Quanten (Mo, Do 10-12 + Übungen) | 7 | ||
Theoretische Physik Ia: Mechanik (LA-Vorlesg. Mo, Do 8-10 + Übungen) | 8 | ||
Mathematik für Physiker I: Analysis I (Standard-Mathematik-Vorlesung, Mi 8-10, Fr 12-14 + Übungen) | 7.5 | ||
Summe: 29.5 | |||
3 Sommer |
Experimentalphysik IV: Thermodynamik (Mo 8-10, Do 10-12) | 7 | |
Theoretische Physik Ib: Elektrodynamik (LA-Vorlesung, Mo 13-15, Fr 10-12 + Übungen) | 8 | ||
Mathematik für Physiker III: Analysis II (Di 8-10, Mi 8-10 + Übungen) | 7.5 | ||
Summe: 22.5 | |||
4 Winter |
Struktur der Materie II: Festkörperphysik (Di, Fr 10-12 + Übungen) | 7 | |
Mathematik für Physiker IV: Analysis III (Mo, Do 8-10 + Übungen) | 7.5 | ||
Theoretische Physik II: Quantenmechanik (LA-Vorlesg. Mo 12-14, Do 13-15 + Übungen) | 8 | ||
Summe: 22.5 | |||
5 Sommer |
Theoretische Physik IV: Thermodynamik und Statistische Physik (Mo, Do 8-10 + Übungen) | 8 | |
Struktur der Materie I: Atome und Moleküle (Mo, Mi 10-12 + Übungen) | 7 | ||
Summe: 15 | |||
6 Winter |
Struktur der Materie III: Kern- und Teilchenphysik (Di 8-10, Mi 10-12 + Übungen) | 7 | |
Theoretische Physik III: Quantenmechanik II (Mo, Do 10-12 + Übungen) | 8 | ||
Bachelorarbeit | 12 | ||
Summe: 27 | |||
Semester | Veranstaltung | Leistungspunkte | |
1 Sommer |
Experimentalphysik II: Elektrodynamik (Di, Fr 10-12 + Übungen) | 7 | |
Anfängerpraktikum A2 für LA (verschiedene Termine) | 3 | ||
Anfängerpraktikum A1 für LA (verschiedene Termine) | 3 | ||
Mathematische Methoden (Mi 11-13, Do 10-12 + Übungen) | 10 | ||
Veranstaltungen aus den Erziehungswissenschaften (EWS) | 7 | ||
Summe: 30 | |||
2 Winter |
Experimentalphysik I: Mechanik (Di, Fr 10-12) | 7 | |
Analysis I (Mi 8-10, Fr 12-14 + Übungen) | 10 | ||
Lineare Algebra I (Mo, Do 10-12 + Übungen) | 10 | ||
EWS | 3 | ||
Summe: 30 | |||
3 Sommer |
Experimentalphysik IV für LA: Wärmelehre (Fr 8-10 + Übungen)
| 5 | |
Analysis II (Mi 8-10, Fr 12-14 + Übungen) | 10 | ||
Lineare Algebra II (Mo, Do 10-12 + Übungen) | 10 | ||
Fachdidaktische Vertiefung | 2 | ||
EWS | 3 | ||
Summe: 30 | |||
4 Winter |
Experimentalphysik III: Wellen und Quanten (Mo, Do 10-12 + Übungen) | 7 | |
Theoretische Physik Ia für LA: Mechanik (Mo, Do 8-10 + Übungen) | 8 | ||
Analysis III (Di, Fr 8-10 + Übungen) | 10 | ||
Einführung in die Didaktik der Physik (Di 12-14) | 2 | ||
EWS | 3 | ||
Summe: 30 | |||